
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


10KVA試驗(yàn)變壓器對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和直流泄漏試驗(yàn)是高壓試驗(yàn)中*的儀器。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-31
訪  問(wèn)  量:1668
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:021-56473713
10KVA試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品說(shuō)明:
AC:5kVA/50kV工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、使用簡(jiǎn)單、安全可靠,特別適合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等特點(diǎn)。KTTQSB試驗(yàn)變壓器系列耐壓試驗(yàn)裝置是鑒定電力設(shè)備絕緣強(qiáng)度的zui嚴(yán)格、zui有效和zui直接的方法。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對(duì)判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。
10KVA試驗(yàn)變壓器特點(diǎn):
1、 監(jiān)視功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示
2、 保護(hù)功能:過(guò)流保護(hù) 時(shí)間繼電器
3、 采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣
4、 采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設(shè)備安全
5、 結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕
技術(shù)指標(biāo):
|              規(guī)格  |                          容量 (kvA)  |                          高壓輸出  |                          低壓輸出  |                          儀表  |                          變比  |                          溫升℃  |         ||
|              電壓(kv)  |                          電流(mA)  |                          電壓(v)  |                          電流(A)  |                          電壓(v)  |                          高/儀  |                          30分鐘  |         ||
|              1.5/50  |                          1.5  |                          50  |                          30  |                          200  |                          7.5  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              3/50  |                          3  |                          50  |                          60  |                          200  |                          15  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              5/50  |                          5  |                          50  |                          100  |                          200  |                          25  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              10/50  |                          10  |                          50  |                          200  |                          200  |                          50  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              20/50  |                          20  |                          50  |                          400  |                          380  |                          53  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              30/50  |                          30  |                          50  |                          600  |                          380  |                          79  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              50/50  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          380  |                          120  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              5/100  |                          5  |                          100  |                          50  |                          380  |                          13  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              10/100  |                          10  |                          100  |                          100  |                          200  |                          50  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              20/100  |                          20  |                          100  |                          200  |                          380  |                          53  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              30/100  |                          30  |                          100  |                          300  |                          380  |                          79  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              50/100  |                          50  |                          100  |                          500  |                          380  |                          132  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              100/100  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          380  |                          263  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              20/150  |                          20  |                          150  |                          130  |                          380  |                          53  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              30/150  |                          30  |                          150  |                          200  |                          380  |                          79  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              50/150  |                          50  |                          150  |                          330  |                          380  |                          132  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              100/150  |                          100  |                          150  |                          665  |                          380  |                          263  |                          150  |                          1000  |                          10  |         

021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml