
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


上海1000A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗(yàn)室等單位,屬于短時(shí)或斷續(xù)工作制,該大電流發(fā)生器具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-26
訪  問  量:1294
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:021-56473713
1000A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家
一、使用范圍:
大電流發(fā)生器是一種產(chǎn)生大電流的電器試驗(yàn)設(shè)備,廣泛用于對(duì)斷路器、接觸器、熔
斷器、繼電器、電流互感器、硅堆母線測(cè)量表計(jì)等電器產(chǎn)品、電器設(shè)備作大電流負(fù)載試驗(yàn),進(jìn)行升流調(diào)試檢測(cè),是工礦企業(yè)、電力系統(tǒng)科研部門電器測(cè)試必*基本設(shè)備。
1000A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家
二、工作條件
海拔高度不超過1000米;
周圍介質(zhì)溫度不超于+40℃;
空氣相對(duì)濕度不高于85%;
不含有化學(xué)腐蝕性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
無導(dǎo)電塵埃爆炸氣體的環(huán)境中;
無劇烈振動(dòng)和沖擊的地方。
三、性能特征:
負(fù)載試驗(yàn),可按要求作瞬間輸出。
輸出電流穩(wěn)定,儀表指示清晰,便于記錄數(shù)據(jù)和觀測(cè)被試品。
輸出電流分檔,每檔大小平滑可調(diào),升降控制自如,調(diào)節(jié)連續(xù)均勻。
體積小、重量輕、移動(dòng)靈活、操作方便,適合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用。
四、技術(shù)參數(shù):
容量  | 2—100KVA  | 6—300KVA  | ||||||
輸出 規(guī)格  | 小電流范圍  | 大電流范圍  | 瞬間  | 小電流范圍  | 大電流范圍  | 瞬間  | ||
0—500A  | 一體 分體  | 0—75A  | 0—500A  | 一體 分體  | 0—75A  | 0—500A  | ||
0—1KA  | 一體 分體  | 0—150A  | 0—1KA  | 一體 分體  | 0—150A  | 0—1KA  | ||
0—2KA  | 一體 分體  | 0—300A  | 0—2KA  | 一體 分體  | 0—300A  | 0—2KA  | ||
0—3KA  | 一體  | 0—500A  | 0—3KA  | 分體  | 0—500A  | 0—3KA  | 3KA  | |
0—4KA  | 分體  | 0—600A  | 0—4KA  | 4KA  | 分體  | 0—600A  | 0—4KA  | 4KA  | 
0—5KA  | 分體  | 0—800A  | 0—5KA  | 5KA  | 分體  | 0—800A  | 0—5KA  | 5KA  | 
0—6KA  | 分體  | 0—1KA  | 0—6KA  | 6KA  | 分體  | 0—1KA  | 0—6KA  | 6KA  | 
0—8KA  | 分體  | 0—1.5KA  | 0—8KA  | 8KA  | 分體  | 0—1.5KA  | 0—8KA  | 8KA  | 
0—10KA  | 分體  | 0—1.5KA  | 0—10KA  | 10KA  | 分體  | 0—1.5KA  | 0—10KA  | 10KA  | 
型號(hào)規(guī)格  | 容量 (KVA)  | 初 級(jí)  | 次 級(jí)  | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高  | 重量 kDDL  | 結(jié)構(gòu) 形式  | ||
V1  | A1  | V2  | A2  | |||||
SXDDL–500  | 3  | 200  | 15  | 6  | 500  | 430×338×550  | 48  | 一體  | 
SXDDL–1000  | 6  | 200  | 30  | 6  | 1000  | 500×380×600  | 80  | 一體  | 
SXDDL-2000  | 12  | 220  | 50  | 6  | 2000  | 550×420×700 400×520×800  | 65 45  | 一體/分體  | 
SXDDL–2500  | 15  | 380  | 39.5  | 6  | 2500  | 600×430×790 580×480×820  | 85 65  | 一體/分體  | 
SXDDL–4000  | 24  | 380  | 63  | 6  | 4000  | 640×450×820 300×500×500  | 105 85  | 一體/分體  | 
SXDDL–5000  | 30  | 380  | 79  | 6  | 5000  | 600×430×900 300×500×500  | 145 135  | 分體  | 
SXDDL–6000  | 36  | 380  | 95  | 6  | 6000  | 600×430×900 300×500×500  | 150 140  | 分體  | 
SXDDL–8000  | 48  | 380  | 126  | 6  | 8000  | 600×450×950 350×550×550  | 180  | 分體  | 
SXDDL–10000  | 60  | 380  | 158  | 6  | 10000  | 800×600×1100 380×550×600  | 200  | 分體  | 
SXDDL–20000  | 60  | 380  | 158  | 6  | 20000  | 800×600×1100 380×550×600  | 240  | 分體  | 

021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml