
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
更新時(shí)間:2022-06-21      
瀏覽次數(shù):1448防雷等電位測試儀有哪些參數(shù):
功 能  | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻測試等  | 
直流電阻量程  | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt  | 
電阻分辨率  | 0.0001Ω  | 
檢測方法  | 四線法測試  | 
測試電流  | ≥1A  | 
開路電壓  | ≤7V  | 
功 率  | 測量功率≤15W  | 
直流電壓量程  | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt  | 
直流電壓分辨率  | 0.1V  | 
交流電壓量程  | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
交流電壓分辨率  | 0.1V  | 
電 源  | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
測試線長  | 紅色5m,黑色5m各2條  | 
測量時(shí)間  | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示  | 
報(bào)警功能  | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電  | 
自動關(guān)機(jī)  | “APO"指示,開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉)  | 
開機(jī)開背光: 43mA Max  | |
測量:2A Max(背光關(guān)閉)  | |
質(zhì) 量  | 儀表: 2397g(含電池)  | 
測試線:850g(含簡易測試線)  | |
儀表箱:1200g  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護(hù)  | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》  | 
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml